水电三局水电三局路桥分局_2022年8月份_6
基础信息
登记单位: | 水电三局路桥分局 | *处理单位: | 水电三局路桥分局 |
处理方法: | 非 招标方式 |
处理信息
报废设备/物资名称 | 规格型号 | 单价 (万元) |
数量 | 总价 (万元) |
处理方式 | 买方单位 | 处理日期 | 处理详细地点 | 资金是否上交 | 备注 |
柴油发电机组 | 200KW,TF-150等 | 0.3 | 3.0 | 0.9 | 称重 | 河南旗华实业有限公司 | 2021-12-01 | 陕西省蒲城市 | 是 | 过磅,单台处置价格为预估 |
钻机 | 3千瓦 | 0.015 | 1.0 | 0.015 | 称重 | 河南旗华实业有限公司 | 2021-12-01 | 陕西省蒲城市 | 是 | 过磅,单台处置价格为预估 |
SCS-100电子汽车衡 | 3*14M | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 称重 | 河南旗华实业有限公司 | 2021-12-01 | 陕西省蒲城市 | 是 | 过磅,单台处置价格为预估 |
空压机 | W-3/5 | 0.015 | 1.0 | 0.015 | 称重 | 河南旗华实业有限公司 | 2021-12-01 | 陕西省蒲城市 | 是 | 过磅,单台处置价格为预估 |
发电机组 | 15KW | 0.015 | 1.0 | 0.015 | 称重 | 河南旗华实业有限公司 | 2021-12-01 | 陕西省蒲城市 | 是 | 过磅,单台处置价格为预估 |
柴油发电机组 | 15KW | 0.015 | 2.0 | 0.030 | 称重 | 河南旗华实业有限公司 | 2021-12-01 | 陕西省蒲城市 | 是 | 过磅,单台处置价格为预估 |
柴油发电机组 | 50KW | 0.06 | 5.0 | 0.30 | 称重 | 河南旗华实业有限公司 | 2021-12-01 | 陕西省蒲城市 | 是 | 过磅,单台处置价格为预估 |
复印机 | 夏普4182D | 0.012 | 1.0 | 0.012 | 称重 | 河南旗华实业有限公司 | 2021-12-01 | 陕西省蒲城市 | 是 | 过磅,单台处置价格为预估 |
吊钩秤 | 20吨 | 0.015 | 1.0 | 0.015 | 称重 | 河南旗华实业有限公司 | 2021-12-01 | 陕西省蒲城市 | 是 | 过磅,单台处置价格为预估 |
混凝土连体搅拌站 | JS1000 | 4.43485 | 1.0 | 4.43485 | 称重 | 河南旗华实业有限公司 | 2021-12-01 | 陕西省蒲城市 | 是 | 过磅,单台处置价格为预估 |
卧式离心泵 | 7.5KW | 0.015 | 2.0 | 0.030 | 称重 | 河南旗华实业有限公司 | 2021-12-01 | 陕西省蒲城市 | 是 | 过磅,单台处置价格为预估 |
水泵 | SWA-6,100WQ30 | 0.03 | 3.0 | 0.09 | 称重 | 河南旗华实业有限公司 | 2021-12-01 | 陕西省蒲城市 | 是 | 过磅,单台处置价格为预估 |
二氧化碳气体保护焊机 | 500A | 0.015 | 6.0 | 0.090 | 称重 | 河南旗华实业有限公司 | 2021-12-01 | 陕西省蒲城市 | 是 | 过磅,单台处置价格为预估 |
调直机 | GT4 | 0.03 | 1.0 | 0.03 | 称重 | 河南旗华实业有限公司 | 2021-12-01 | 陕西省蒲城市 | 是 | 过磅,单台处置价格为预估 |
洗石机 | XS-120 | 0.3 | 2.0 | 0.6 | 称重 | 河南旗华实业有限公司 | 2021-12-01 | 陕西省蒲城市 | 是 | 过磅,单台处置价格为预估 |
磁座钻 | 28 | 0.015 | 2.0 | 0.030 | 称重 | 河南旗华实业有限公司 | 2021-12-01 | 陕西省蒲城市 | 是 | 过磅,单台处置价格为预估 |
钢筋冷挤压机 | JYJ | 0.03 | 9.0 | 0.27 | 称重 | 河南旗华实业有限公司 | 2021-12-01 | 陕西省蒲城市 | 是 | 过磅,单台处置价格为预估 |
减速机 | K87-7934-Y3KW | 0.03 | 2.0 | 0.06 | 称重 | 河南旗华实业有限公司 | 2021-12-01 | 陕西省蒲城市 | 是 | 过磅,单台处置价格为预估 |
发电机 | TZH2-200 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 称重 | 河南旗华实业有限公司 | 2021-12-01 | 陕西省蒲城市 | 是 | 过磅,单台处置价格为预估 |
户外负荷开关 | ZW32 | 0.012 | 5.0 | 0.060 | 称重 | 河南旗华实业有限公司 | 2021-12-01 | 陕西省蒲城市 | 是 | 过磅,单台处置价格为预估 |
变压器 | S11-800KVA,S11-500KVA | 0.06 | 3.0 | 0.18 | 称重 | 河南旗华实业有限公司 | 2021-12-01 | 陕西省蒲城市 | 是 | 过磅,单台处置价格为预估 |
电脑 | 扬天MZ2610等多规格 | 0.002 | 39.0 | 0.078 | 称重 | 河南旗华实业有限公司 | 2021-12-01 | 陕西省蒲城市 | 是 | 过磅,单台处置价格为预估 |
笔记本电脑 | B450 | 0.001 | 4.0 | 0.004 | 称重 | 河南旗华实业有限公司 | 2021-12-01 | 陕西省蒲城市 | 是 | 过磅,单台处置价格为预估 |
佳能数码相机 | EOSM2 | 0.0003 | 1.0 | 0.0003 | 称重 | 河南旗华实业有限公司 | 2021-12-01 | 陕西省蒲城市 | 是 | 过磅,单台处置价格为预估 |
视频会议系统 | 组装 | 0.003 | 1.0 | 0.003 | 称重 | 河南旗华实业有限公司 | 2021-12-01 | 陕西省蒲城市 | 是 | 过磅,单台处置价格为预估 |
投影仪 | 奥图码S714 | 0.0003 | 2.0 | 0.0006 | 称重 | 河南旗华实业有限公司 | 2021-12-01 | 陕西省蒲城市 | 是 | 过磅,单台处置价格为预估 |
扫描仪 | 中晶S260 | 0.0003 | 1.0 | 0.0003 | 称重 | 河南旗华实业有限公司 | 2021-12-01 | 陕西省蒲城市 | 是 | 过磅,单台处置价格为预估 |
松下传真机 | 328 | 0.0003 | 1.0 | 0.0003 | 称重 | 河南旗华实业有限公司 | 2021-12-01 | 陕西省蒲城市 | 是 | 过磅,单台处置价格为预估 |
单温冰柜 | BO-233H | 0.003 | 1.0 | 0.003 | 称重 | 河南旗华实业有限公司 | 2021-12-01 | 陕西省蒲城市 | 是 | 过磅,单台处置价格为预估 |
和面机 | AG-25型 | 0.003 | 3.0 | 0.009 | 称重 | 河南旗华实业有限公司 | 2021-12-01 | 陕西省蒲城市 | 是 | 过磅,单台处置价格为预估 |
蒸饭锅 | K2120型 | 0.003 | 2.0 | 0.006 | 称重 | 河南旗华实业有限公司 | 2021-12-01 | 陕西省蒲城市 | 是 | 过磅,单台处置价格为预估 |
数码复合机 | MX-M3108N,MX2608N | 0.006 | 2.0 | 0.012 | 称重 | 河南旗华实业有限公司 | 2021-12-01 | 陕西省蒲城市 | 是 | 过磅,单台处置价格为预估 |
电视机 | LED-42K20CD | 0.015 | 1.0 | 0.015 | 称重 | 河南旗华实业有限公司 | 2021-12-01 | 陕西省蒲城市 | 是 | 过磅,单台处置价格为预估 |
空调 | KFR | 0.015 | 14.0 | 0.210 | 称重 | 河南旗华实业有限公司 | 2021-12-01 | 陕西省蒲城市 | 是 | 过磅,单台处置价格为预估 |
视频监控系统 | 波粒P116E | 0.015 | 1.0 | 0.015 | 称重 | 河南旗华实业有限公司 | 2021-12-01 | 陕西省蒲城市 | 是 | 过磅,单台处置价格为预估 |
视频监控 | 组装 | 0.015 | 1.0 | 0.015 | 称重 | 河南旗华实业有限公司 | 2021-12-01 | 陕西省蒲城市 | 是 | 过磅,单台处置价格为预估 |
隧道对旋三速风机 | SDDYN12.5A | 0.03 | 1.0 | 0.03 | 称重 | 河南旗华实业有限公司 | 2021-12-01 | 陕西省蒲城市 | 是 | 过磅,单台处置价格为预估 |
柴油发电机组 | 250GF康明斯,WX6135等 | 0.26 | 3.0 | 0.78 | 称重 | 河南旗华实业有限公司 | 2021-12-01 | 陕西省蒲城市 | 是 | 过磅,单台处置价格为预估 |
柴油发电机 | 30KW,STC-50 | 0.05 | 2.0 | 0.10 | 称重 | 河南旗华实业有限公司 | 2021-12-01 | 陕西省蒲城市 | 是 | 过磅,单台处置价格为预估 |
联想电脑 | 扬天M5390 | 0.0014 | 10.0 | 0.0140 | 称重 | 河南旗华实业有限公司 | 2021-12-01 | 陕西省蒲城市 | 是 | 过磅,单台处置价格为预估 |
多功能数码复印机 | 美能达7728 | 0.0059 | 1.0 | 0.0059 | 称重 | 河南旗华实业有限公司 | 2021-12-01 | 陕西省蒲城市 | 是 | 过磅,单台处置价格为预估 |
振动碾 | YZ18C | 3 | 1.0 | 3 | 称重 | 河南旗华实业有限公司 | 2021-12-01 | 陕西省蒲城市 | 是 | 过磅,单台处置价格为预估 |
和面机 | HWT25 | 0.02 | 1.0 | 0.02 | 称重 | 河南旗华实业有限公司 | 2021-12-01 | 陕西省蒲城市 | 是 | 过磅,单台处置价格为预估 |
变压器 | S11-M-315 | 0.02 | 1.0 | 0.02 | 称重 | 河南旗华实业有限公司 | 2021-12-01 | 陕西省蒲城市 | 是 | 过磅,单台处置价格为预估 |
配电柜 | XZW1-03,ZJW2 | 0.02 | 3.0 | 0.06 | 称重 | 河南旗华实业有限公司 | 2021-12-01 | 陕西省蒲城市 | 是 | 过磅,单台处置价格为预估 |
工字钢冷弯机 | HDJZQ-20 | 0.02 | 1.0 | 0.02 | 称重 | 河南旗华实业有限公司 | 2021-12-01 | 陕西省蒲城市 | 是 | 过磅,单台处置价格为预估 |
箱式变电站 | YBM-10/0.4-800 | 0.26 | 5.0 | 1.30 | 称重 | 河南旗华实业有限公司 | 2021-12-01 | 陕西省蒲城市 | 是 | 过磅,单台处置价格为预估 |
搅拌机 | JS750 | 1.1 | 2.0 | 2.2 | 称重 | 河南旗华实业有限公司 | 2021-12-01 | 陕西省蒲城市 | 是 | 过磅,单台处置价格为预估 |
SDDY旋式通风机 | SDDY-III | 0.26 | 1.0 | 0.26 | 称重 | 河南旗华实业有限公司 | 2021-12-01 | 陕西省蒲城市 | 是 | 过磅,单台处置价格为预估 |
变压器 | 400KVA,630KV,500kva等 | 0.05 | 4.0 | 0.20 | 称重 | 河南旗华实业有限公司 | 2021-12-01 | 陕西省蒲城市 | 是 | 过磅,单台处置价格为预估 |
隧道轴流通风机 | DJK-11 | 0.14 | 2.0 | 0.28 | 称重 | 河南旗华实业有限公司 | 2021-12-01 | 陕西省蒲城市 | 是 | 过磅,单台处置价格为预估 |
挖掘机 | 小松pc220-8 | 3.9 | 1.0 | 3.9 | 称重 | 河南旗华实业有限公司 | 2021-12-01 | 陕西省蒲城市 | 是 | 过磅,单台处置价格为预估 |
宏基笔记本 | 4710 | 0.0008 | 4.0 | 0.0032 | 称重 | 河南旗华实业有限公司 | 2021-12-01 | 陕西省蒲城市 | 是 | 过磅,单台处置价格为预估 |
附件信息
中标结果附件: | 中标通知书 |
收款收据附件: | 11SBCZ2021012设备处置合同退款情况说明 |
询价记录附件: | 1_工作报告书(渭南) |
其他附件: | (路桥)--设备报废处置申请(批复) |