水电八局水电八局轨道交通公司_2023年6月份_4
基础信息
登记单位: | 水电八局轨道交通公司 | *处理单位: | 水电八局轨道交通公司 |
处理方法: | 非 招标方式 |
处理信息
报废设备/物资名称 | 规格型号 | 单价 (万元) |
数量 | 总价 (万元) |
处理方式 | 买方单位 | 处理日期 | 处理详细地点 | 资金是否上交 | 备注 |
保安亭 | 1.5*1.5米 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 单台处理 | 深圳市南山区保安服务有限公司 | 2023-04-11 | 深圳地铁9号线 | 是 | |
废旧配电箱 | 综合 | 0.902 | 0.63 | 0.56826000000000000400568467284756479784846305847167968750 | 称重 | 深圳市顺通再生资源回收有限公司 | 2023-04-21 | 深圳地铁9号线 | 是 | |
空气能热水器 | 10HP | 2.2 | 1.0 | 2.2 | 单台处理 | 深圳市南山区保安服务有限公司 | 2023-04-11 | 深圳地铁9号线 | 是 | |
电缆 | 综合 | 0.012425 | 1470.0 | 18.264750 | 单台处理 | 深圳市南山区保安服务有限公司 | 2023-04-11 | 深圳地铁9号线 | 是 | |
电力变压器 | 250KVA | 5 | 1.0 | 5 | 单台处理 | 深圳市南山区保安服务有限公司 | 2023-04-11 | 深圳地铁9号线 | 是 | |
空调 | 1.5p | 0.024 | 64.0 | 1.536 | 单台处理 | 深圳市南山区保安服务有限公司 | 2023-04-11 | 深圳地铁9号线 | 是 | |
配电箱 | 一级柜、二级柜、供电开关箱 | 0.308333 | 6.0 | 1.849998 | 单台处理 | 深圳市南山区保安服务有限公司 | 2023-04-11 | 深圳地铁9号线 | 是 |
附件信息
中标结果附件: | 深圳顺通聚拍网拍卖资料 |
收款收据附件: | 废旧物资对外处理(深圳市顺通再生资源有限公司SZ9-WS-202301) |
询价记录附件: | 深圳顺通聚拍网拍卖资料 |